No | Nama Peserta | K | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. LAMPELILA - 03.213.919.8-101.000 | Rp 621.348.000,00 | Rp 621.348.000,00 | ![]() |
||||||
2 | CV. KEMBANG RAYA - 01.688.001.5-101.000 | Rp 625.108.000,00 | Rp 625.108.000,00 | |||||||
3 | CV. ANTARIKSA JAYA - 72.915.009.4-101.000 | Rp 635.195.000,00 | Rp 635.195.000,00 | |||||||
4 | CV. MULI CORPORATION - 84.923.826.6-101.000 | |||||||||
5 | CV. Mandiri Jaya - 02.861.582.1-101.000 | |||||||||
6 | CV. ACEH KARYA MADANI - 31.712.407.1-101.000 | |||||||||
7 | raseuki na sabee - 81.284.785.3-101.000 | |||||||||
8 | CV. KIAT MADJU - 02.689.542.5-101.000 | |||||||||
9 | CV. ACEH SOLUTION - 03.203.116.3-101.000 | |||||||||
10 | CV.GRANADA UTAMA - 71.318.843.1-181.000 | |||||||||
11 | CV. DWI MITRA UTAMA CORPORATION - 02.887.363.6-101.000 | |||||||||
12 | CV. ADHITYA UTAMA - 01.299.218.1-101.000 | |||||||||
13 | Cv. Halimoon Perkasa - 84.093.501.9-101.000 | |||||||||
14 | CV.HD GROUP - 75.123.864.3-102.000 | |||||||||
15 | CV.INOKON - 72.329.740.4-101.000 | |||||||||
16 | CV. TEKNIK PEMBANGUNAN 86 - 01.452.352.6-101.000 | |||||||||
17 | CV. CUCO RAJA - 03.262.115.3-101.000 | |||||||||
18 | CV. ABABIL - 03.262.113.8-101.000 | |||||||||
19 | Aceh_Karya - 02.932.208.8-101.000 | |||||||||
20 | CV. AYU ZAKIE MANDIRI - 75.610.288.5-101.000 | |||||||||
21 | CV. ELEGAN - 02.829.649.9-102.000 | |||||||||
22 | CV. Ta Peu Makmue Nanggroe - 02.689.130.9-101.000 | |||||||||
23 | CV. Pulo Lhee Blah - 02.945.543.3-101.000 | |||||||||
24 | CV. MOGA BERKAH - 02.418.702.3-101.000 | |||||||||
25 | CV. TAMITA BERKAH - 02.246.134.7-101.000 | |||||||||
26 | PT. PUTRA KEMBANG UTAMA - 73.645.120.4-101.000 | |||||||||
27 | CV. ACEH EMBUN PAGI - 02.581.744.6-101.000 | |||||||||
28 | CV. MITRA PERDANA - 75.012.440.6-101.000 | |||||||||
29 | CV. Arcitif Jaya Makmur - 03.274.301.5-503.000 | |||||||||
30 | CV. CAHAYA RIZKI - 02.650.698.0-101.000 | |||||||||
31 | CV. MUNA PRATAMA - 84.801.903.0-101.000 | |||||||||
32 | CV. AHMAD BROTHERS CONTRACTOR - 70.036.689.1-101.000 | |||||||||
33 | CV. MAUZA KARYA PRATAMA - 74.664.288.3-101.000 | |||||||||
34 | CV. GLOBAL KENCANA - 80.097.599.7-101.000 | |||||||||
35 | CV. LAMENA KARYA - 76.916.583.8-101.000 | |||||||||
36 | CV.AZZAM - 03.273.489.9-101.000 | |||||||||
37 | selendang nikmat - 03.213.943.8-101.000 | |||||||||
38 | CV. LUCKY JAYA PRATAMA - 71.028.840.8-101.000 | |||||||||
39 | CV. DANISH PUTRA PERKASA - 72.721.483.5-101.000 | |||||||||
40 | NOVA KREASI - 02.688.817.2-101.000 | |||||||||
41 | cv brilliant madani - 66.971.769.6-101.000 | |||||||||
42 | Orbitech Center - 02.335.753.6-101.000 | |||||||||
43 | CV. ALKASA JAYA - 81.564.990.0-101.000 | |||||||||
44 | ARIZONA MULTI CIPTA - 02.689.602.7-101.000 | |||||||||
45 | CV. TRI DEWI MEDIKA JAYA - 74.970.973.9-504.000 | |||||||||
46 | CV. AGRO MULYA LESTARI - 03.290.392.4-101.000 | |||||||||
47 | CV. SINAR SURYA - 72.376.550.9-101.000 | |||||||||
48 | cospinzel - 31.732.971.2-101.000 | |||||||||
49 | CV. Ibruh Jaya Pratama - 02.945.618.3-101.000 | |||||||||
50 | CV. CAHAYA BINTANG ENERGI - 75.055.109.5-101.000 | |||||||||
51 | CV. SEJAHTERA PRATAMA - 31.533.388.0-124.000 | |||||||||
52 | CV. BINTANG SEURAMOE - 03.045.763.4-101.000 | |||||||||
53 | CV. MITRA PRATAMA - 31.533.405.2-124.000 | |||||||||
54 | CV. BUMI LESTARI HIJAU - 31.194.731.1-124.000 | |||||||||
55 | CV. CITRA MATRA PRATAMA - 02.500.604.0-124.000 | |||||||||
56 | PT. SUKSES BERSAMA ALAM - 66.171.552.4-101.000 | |||||||||
57 | PT. Cahaya Anugrah Purnama - 03.280.316.5-101.000 | |||||||||
58 | Latansa Nusa Sejahtera - 83.911.188.7-101.000 | |||||||||
59 | CV. RAJAWALI ACEH - 81.885.069.5-101.000 | |||||||||
60 | CV. SENTOSA ABADI PERDANA - 81.217.263.3-101.000 | |||||||||
61 | CV. BERANDA HIJAU - 66.171.219.0-101.000 | |||||||||
62 | CV Meuraxa Jaya - 72.614.649.1-101.000 | |||||||||
63 | CV. BMC GROUP - 02.168.490.7-101.000 | |||||||||
64 | CV. D-ONE JAYA - 74.970.757.6-102.000 | |||||||||
65 | cv. ziyadh corporation - 82.924.569.5-102.000 | |||||||||
66 | CV NADYA GROUP - 03.045.970.5-101.000 | |||||||||
67 | CV. JUTA JAYA - 75.084.179.3-104.000 | |||||||||
68 | PT. PRAMA PUTRA MANDIRI - 71.692.911.2-101.000 | |||||||||
69 | cv. primavera consultant - 03.003.537.2-101.000 | |||||||||
70 | CV. MULYA ABADI - 03.128.279.1-101.000 | |||||||||
71 | CV. ATIFA MANDIRI - 80.847.101.5-101.000 | |||||||||
72 | cv.dara geubrina rizki - 02.829.361.1-102.000 | |||||||||
73 | Putroena Jaya Teknika - 02.861.365.1-101.000 | |||||||||
74 | CV. PURI DEVINA REZEKI - 81.423.475.3-101.000 | |||||||||
75 | CV. PUTRA MOON BUBOEH - 03.239.308.4-101.000 | |||||||||
76 | CV.PRATAMA INTI ABADI - 02.008.358.0-101.000 | |||||||||
77 | CV. JAMBO FOUNDATION GROUP - 03.310.638.6-101.000 | |||||||||
78 | CV.SURYA KUSUMA YUANA - 81.075.090.1-524.000 | |||||||||
79 | CV. NUTIARA ANANDA - 02.124.777.0-102.000 | |||||||||
80 | kana mitra sejati co - 02.706.120.9-102.000 | |||||||||
81 | CV. RICHARDO JAYA - 02.182.659.9-006.000 | |||||||||
82 | CV. ACEH RAYA - 02.502.911.7-101.000 | |||||||||
83 | cv. wahana karya - 72.822.323.1-102.000 | |||||||||
84 | CV. FAJAR - 03.302.777.2-101.000 | |||||||||
85 | CV. STB GROUP - 81.119.338.2-102.000 | |||||||||
86 | Rambideun Eng, CV - 03.128.115.7-101.000 | Rp 573.375.000,00 | Rp 573.375.000,00 | '1. Pada Spesifikasi Teknis yang ditawarkan point meja dan kursi siswa item warna tidak pasti masih menggunakan warna : coklat/kayu maple 2. Pada Spesifikasi Teknis yang ditawarkan point mobiler ruang kantor guru SD dan SMP untuk item meja guru ketebalan dekstop tidak pasti masih menggunakan minimal, 3. Pada Spesifikasi Teknis yang ditawarkan point mobiler ruang kantor guru SD dan SMP untuk item meja guru ketebalan masih fornt panel dan laci tidak pasti masih menggunakan minimal, 4. pada pengalaman pekerjaan tidak Melampirkan bukti BAST | ||||||
87 | CV. Muksal Pratama - 02.721.273.7-101.000 | |||||||||
88 | CV. UNIVERSAL STUDIO - 31.680.247.9-424.000 | |||||||||
89 | CV. STARCO - 75.730.245.0-102.000 | |||||||||
90 | CV. ASOU NANGGROE - 03.313.248.1-102.000 | |||||||||
91 | CV. SAFDILA ENGINEERING - 02.124.297.9-102.000 | |||||||||
92 | CV.TIGA BERSAUDARA - 02.829.368.6-102.000 | |||||||||
93 | CV . INDO SETIA - 81.540.547.7-102.000 | |||||||||
94 | INTI RIZKI UTAMA - 84.194.525.6-101.000 | |||||||||
95 | CV. SABINA GRAHA - 02.631.034.2-101.000 | |||||||||
96 | cv. opal mitra nusantara - 74.359.264.4-121.000 | |||||||||
97 | cv. zamry - 31.338.227.7-113.000 | |||||||||
98 | CV. VANDANATA GROUP - 80.846.079.4-121.000 | |||||||||
99 | CV. GALAXY ENGINEERING - 83.913.679.3-102.000 | Rp 627.748.000,00 | Rp 627.748.000,00 | Pada Spesifikasi Teknis point mobiler ruang kantor guru SD dan SMP untuk item meja guru ketebalan dekstop dan ketebalan front panel dan laci masih menggunakan minimal | ||||||
100 | CV Sujawe Ininnawa - 81.922.601.0-606.000 | |||||||||
101 | CV. Indo Nusa Pratama - 66.545.033.4-102.000 | |||||||||
102 | CV. Syiahudam Sejati - 02.122.864.8-102.000 | |||||||||
103 | CV. AMARANTE SURYATAMA - 03.286.670.9-101.000 | |||||||||
104 | CV. Lintas Atjeh Cakrawala - 02.123.469.5-102.000 | |||||||||
105 | CV. SARANA MANDIRI - 70.060.992.8-101.000 | |||||||||
106 | CV. INDOBINA KARYA - 75.593.681.2-101.000 | |||||||||
107 | kreasi nusantara - 81.749.638.3-124.000 | |||||||||
108 | CV. CIPTA MEGAH PERKASA - 84.935.028.5-101.000 | |||||||||
109 | CV. LAWEL VANGKAL INDAH - 01.737.705.2-106.000 | |||||||||
110 | CV. PULO PERKASA - 03.219.349.2-101.000 | Rp 599.005.000,00 | Rp 599.005.000,00 | '1. Pada daftar spesifikasi teknis point rak buku type yang ditawarkan tidak sesuai dengan brosur, 2. Pada daftar identitas barang point rak buku type yang ditawarkan tidak sesuai dengan brosur, 3. Pada Jadwal waktu pelaksanaaan serah terima barang 13 hari sebelum berakhir masa kontrak, sedangkan di dalam dokumen pengadaan/KAK 15 hari sebelum berakhir masa kontrak | ||||||
111 | CV. SUKMA GROUP - 66.158.829.3-102.000 | |||||||||
112 | HIMAWARI ACEH PERSADA - 83.786.272.1-101.000 | |||||||||
113 | CV. TD. DHARMA ACINDO - 01.932.208.0-102.000 | |||||||||
114 | cv.petroduabenua - 82.826.014.1-101.000 | |||||||||
115 | CV. UBOU KONSTRUKSI - 03.313.252.3-102.000 | |||||||||
116 | CV.TUAH ATA KANA - 70.823.222.8-101.000 | |||||||||
117 | CV. ACEH TUHA MANDIRI - 84.988.893.8-101.000 | |||||||||
118 | CV. ZUFARA PELITA - 82.322.466.2-102.000 | |||||||||
119 | CV. HARCHA - 81.170.262.0-102.000 | |||||||||
120 | CV. MENARA SOLUSINDO - 84.996.706.2-101.000 | |||||||||
121 | CV. INDO GRAHA - 82.530.013.0-101.000 | |||||||||
122 | CV. BILORA PRAKARSA - 70.181.932.8-104.000 | |||||||||
123 | CV. RIZA PUTRA UTAMA - 71.382.507.3-101.000 | |||||||||
124 | CV. Pancacita Cakradonya Sakti - 01.935.516.3-101.000 | |||||||||
125 | PT. SABANNA KUMITA - 02.689.187.9-104.000 | |||||||||
126 | CV. MUDA SEJAHTERA - 75.647.095.1-101.000 | |||||||||
127 | CV. INDOMITRA - 76.764.237.4-101.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak