No | Nama Peserta | K | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. ACEH PRATAMA - 70.983.269.5-101.000 | Rp 634.810.000,00 | Rp 634.810.000,00 | ![]() |
||||||
2 | CV. BINTANG PRATAMA - 75.351.640.0-101.000 | Rp 583.880.000,00 | Rp 571.170.000,00 | Pengalaman Personil Site Manager tidak sesuai (Pengalaman yang disampaikan adalah 5 tahun sementara pada dokumen pengadaan yang disyaratkan 7 tahun). | ||||||
3 | CV. AVARDAN SERIKAT - 02.721.479.0-101.000 | |||||||||
4 | cv.petroduabenua - 82.826.014.1-101.000 | |||||||||
5 | CV. HIKMAH CONSULTANT - 02.888.241.3-106.000 | |||||||||
6 | CV. TUWI MAKMUR - 02.335.740.3-101.000 | |||||||||
7 | cv.berkah sabena - 84.739.422.8-101.000 | |||||||||
8 | CV. AFKA MULIYA - 03.225.519.2-101.000 | |||||||||
9 | CV. ABABIL - 03.262.113.8-101.000 | |||||||||
10 | CV. Ta Peu Makmue Nanggroe - 02.689.130.9-101.000 | |||||||||
11 | CV. SANAFIR KARYA CIPTA - 75.090.912.9-101.000 | |||||||||
12 | CV. REZKY ADEGUNA - 03.003.748.5-101.000 | |||||||||
13 | CV TIMUR METAMERFOSA - 81.329.092.1-105.000 | |||||||||
14 | CV. KRUENG ALAM RAYA - 74.456.839.5-101.000 | |||||||||
15 | CV. Tata Inti Perkasa - 71.870.103.0-101.000 | |||||||||
16 | CV. DARMAWAN BERSAUDARA - 73.844.913.1-103.000 | |||||||||
17 | CV. ANAK DESA JAYA MANDIRI - 73.759.963.9-106.000 | |||||||||
18 | CV.PURNA BINA ACEH - 66.097.937.8-101.000 | |||||||||
19 | PT. ACEH MEUGAHNA LINGKE - 01.687.787.0-101.000 | |||||||||
20 | cv.calang mories - 75.134.146.2-103.000 | |||||||||
21 | PT. POLICON JAYA - 01.264.950.5-101.000 | |||||||||
22 | CV.GEO MATA GROUP - 83.629.261.5-101.000 | |||||||||
23 | CV. MITRA CAHAYA - 02.150.136.6-107.000 | |||||||||
24 | CV. DAFFA MEUTUAH - 03.045.965.5-101.000 | |||||||||
25 | CV. CUCO RAJA - 03.262.115.3-101.000 | |||||||||
26 | CV. AYU ZAKIE MANDIRI - 75.610.288.5-101.000 | |||||||||
27 | CV. Pulo Lhee Blah - 02.945.543.3-101.000 | |||||||||
28 | CV. ISAN KARYA ABADI - 72.207.510.8-101.000 | |||||||||
29 | CV. ACEH PRIMA TEHNIK - 01.902.885.1-102.000 | |||||||||
30 | CV. SUKSES MANDIRI - 03.140.297.7-105.000 | |||||||||
31 | CV. Dunia Jasa - 03.003.817.8-101.000 | |||||||||
32 | CV. GENTING MAJU - 02.122.934.9-104.000 | |||||||||
33 | CV. Asfa Pratama - 82.456.037.9-104.000 | |||||||||
34 | cv.aceh bintang group - 72.228.717.4-101.000 | |||||||||
35 | cv.arrowgo jaya perkasa - 02.971.265.0-101.000 | |||||||||
36 | cv. mont bu - 02.945.546.6-101.000 | |||||||||
37 | CV. RING KITA JAYA - 80.348.202.5-105.000 | |||||||||
38 | CV. UNGKE RIMANG - 01.931.887.2-104.000 | |||||||||
39 | selendang nikmat - 03.213.943.8-101.000 | |||||||||
40 | CV. LUCKY JAYA PRATAMA - 71.028.840.8-101.000 | |||||||||
41 | CV. DANISH PUTRA PERKASA - 72.721.483.5-101.000 | |||||||||
42 | CV. CAHAYA KUTA MALAKA - 02.168.517.7-101.000 | Rp 541.709.000,00 | Rp 527.783.000,00 | Daftar Peralatan Utama tidak sesuai (Alat Concrete Mixer yang disampaikan berjumlah 1 unit, yang disyaratkan pada dokumen pengadaan 2 unit); Pengalaman Personil (Site Manager dan Pelaksana Lapangan) tidak sesuai (Pengalaman Site Manager yang disampaikan 5 tahun, Pengawas Lapangan 3 tahun sementara pada dokumen pengadaan yang diminta 7 tahun pengalaman; Dukungan Peralatan tidak dilampirkan. | ||||||
43 | CV. AGRO MULYA LESTARI - 03.290.392.4-101.000 | |||||||||
44 | CV. SINAR SURYA - 72.376.550.9-101.000 | |||||||||
45 | cospinzel - 31.732.971.2-101.000 | |||||||||
46 | CV. Ibruh Jaya Pratama - 02.945.618.3-101.000 | |||||||||
47 | CV. CAHAYA BINTANG ENERGI - 75.055.109.5-101.000 | |||||||||
48 | CV. SURABAYAPERKASA - 74.792.198.9-101.000 | |||||||||
49 | CV. BINTANG SEURAMOE - 03.045.763.4-101.000 | |||||||||
50 | PT. SUKSES BERSAMA ALAM - 66.171.552.4-101.000 | |||||||||
51 | PT. Cahaya Anugrah Purnama - 03.280.316.5-101.000 | |||||||||
52 | Latansa Nusa Sejahtera - 83.911.188.7-101.000 | |||||||||
53 | CV. MEGAH KARYA KONSTRUKSI - 03.203.181.7-101.000 | |||||||||
54 | CV. BERANDA HIJAU - 66.171.219.0-101.000 | |||||||||
55 | BERKAH MULYA BERSAMA - 72.361.735.3-101.000 | |||||||||
56 | CV. INTAN RAMADHINA - 02.861.250.5-101.000 | |||||||||
57 | CV.GAZCO MEDIA - 75.427.337.3-101.000 | |||||||||
58 | CV. ACEH ADVANCE CONSTRUCTION - 03.286.560.2-101.000 | |||||||||
59 | CV. DON BOSCO - 75.499.380.6-101.000 | |||||||||
60 | cv. primavera consultant - 03.003.537.2-101.000 | |||||||||
61 | CV. PYDEZT - 02.008.259.0-101.000 | |||||||||
62 | CV. Delta Young Solution - 74.899.912.5-105.000 | |||||||||
63 | CV. AULIA MUTIARA JAYA - 03.056.766.3-105.000 | |||||||||
64 | KARYA LE GUNA - 02.631.239.7-101.000 | |||||||||
65 | CV.ARFA PRATAMA - 70.892.539.1-102.000 | |||||||||
66 | Kaisar Konstruksi - 02.503.298.8-101.000 | |||||||||
67 | KARNO Corporation - 31.725.961.2-421.000 | |||||||||
68 | CV. BERKAH JAYA ABADI - 81.012.835.5-101.000 | |||||||||
69 | CV. PETRA JAYA MANDIRI - 81.760.211.3-101.000 | |||||||||
70 | CV. FAJAR DESA PERKASA - 03.295.131.1-140.000 | |||||||||
71 | CV. SANDI BRAVO - 71.946.521.3-105.000 | |||||||||
72 | CV. Mita Usaha - 72.964.113.4-105.000 | |||||||||
73 | CV. FAMILY PERKASA - 72.056.314.7-101.000 | |||||||||
74 | CV. BUR LINTANG - 84.017.867.7-105.000 | |||||||||
75 | CV. NARFA PRATAMA - 02.689.334.7-101.000 | |||||||||
76 | CV. ALUE TARI - 02.124.241.7-102.000 | |||||||||
77 | CV. KHALID KARYA GROUP - 03.258.465.8-104.000 | |||||||||
78 | CV. Samudera Seulimeum - 75.132.811.3-101.000 | |||||||||
79 | CV. WAYAJIBU PERKASA - 83.951.630.9-101.000 | |||||||||
80 | CV. HARAPAN JAYA - 02.971.237.9-101.000 | |||||||||
81 | CV. ACEH AZUNA CONSTRUCTION - 74.780.172.8-105.000 | |||||||||
82 | CV. Adrian & Sons - 03.056.744.0-105.000 | Rp 588.461.000,00 | Rp 588.442.000,00 | Ijazah/SKA/SKT Personil Inti tidak dilampirkan; Surat Dukungan Peralatan tidak dilampirkan. | ||||||
83 | cv.salam sentosa - 81.230.943.3-102.000 | |||||||||
84 | CV. KARYA MURNI - 01.205.263.5-105.000 | |||||||||
85 | cv.darin perdana - 03.239.319.1-101.000 | |||||||||
86 | CV.GLOBAL CIPTA MANDIRI - 03.213.957.8-101.000 | |||||||||
87 | CV.NEXT ENGINEERING CONSULTANT - 03.280.379.3-101.000 | |||||||||
88 | CV.KARYA ZAKKI - 72.745.445.6-105.000 | |||||||||
89 | CV. PUTRA MANDIRI - 72.029.434.7-105.000 | |||||||||
90 | CV. FAJARNA JAYA - 02.029.589.5-101.000 | |||||||||
91 | CV. DONYA CIPTA CONSTRUCTIONS - 70.587.771.0-104.000 | |||||||||
92 | CV. CIPTA SARANA BAHARI - 02.971.075.3-101.000 | |||||||||
93 | CV. CIPTA USAHA - 01.586.991.0-105.000 | |||||||||
94 | CV. KARYA ARTA PERSADA - 76.244.762.1-101.000 | |||||||||
95 | CV. DERA PERDANA - 75.228.698.9-101.000 | |||||||||
96 | CV. DUNIA BARU GROUP - 71.275.858.0-103.000 | |||||||||
97 | CV.HALVIA MANDIRI ENGINEERING - 80.973.883.4-101.000 | |||||||||
98 | CV. BINA SAUDARA - 71.346.356.0-101.000 | |||||||||
99 | CV. RAHMAT MAKMUR JAYA - 03.286.578.4-101.000 | |||||||||
100 | CV. GRAND LAMPEUDAYA - 83.801.399.3-101.000 | |||||||||
101 | CV. AL THAF JAYA - 71.958.911.1-102.000 | Rp 536.500.000,00 | Rp 536.500.000,00 | Pengalaman Pesonil Pengawas Lapangan tidak sesuai (Pengalaman yang disampaikan adalah 3 tahun sementara yang diisyaratkan pada dokumen adalah 7 tahun; Personil Staf Keuangan tidak sesuai (Ijazah yang disampaikan ialah S1 Ilmu Komunikasi Manajemen sementara yang disyaratkan pada dokumen pengadaan adalah D3 Ekonomi/S1 Ekonomi. | ||||||
102 | CV. MUTU UTAMA MANDIRI - 03.128.494.6-101.000 | |||||||||
103 | Cv. Citra Aneuk Mountsabang - 82.510.909.3-101.000 | |||||||||
104 | CV. PURI INDAH - 02.101.793.4-101.000 | |||||||||
105 | CV.JURU BINA - 02.945.539.1-101.000 | |||||||||
106 | CV. PINTO RIMBA JAYA - 03.030.309.3-104.000 | |||||||||
107 | CV. Bintang Muda Perdana - 03.003.663.6-101.000 | |||||||||
108 | PT. GAROT JAYA UTAMA - 73.738.879.3-101.000 | |||||||||
109 | CV. MAYANG KARYA - 03.003.503.4-101.000 | |||||||||
110 | CV. KREASINDO - 75.893.760.1-101.000 | |||||||||
111 | CV. FACHRI NUSANTARA - 75.970.207.9-101.000 | Rp 613.440.000,00 | Rp 613.440.000,00 | Pengalaman Personil Site Manager dan Pengawas Lapangan tidak sesuai (Pengalaman yang disampaikan adalah 5 tahun sementara pada dokumen pengadaan yang disyaratkan 7 tahun). Metode Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai (Pada Bagian Pelaksanaan Konstruksi Menguraikan nama pekerjaan Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar (RKB) Poltekkes Kemenkes Aceh. | ||||||
112 | CV. MINA JAYA - 02.631.233.0-101.000 | |||||||||
113 | PT. GRIYA MITRA PERDANA - 84.006.372.1-105.000 | |||||||||
114 | CV. HIDAYAH JAYA - 02.001.109.4-105.000 | |||||||||
115 | CV. Aceh Langkat - 03.265.658.9-105.000 | |||||||||
116 | CV. Agfaz Mandiri - 03.003.753.5-101.000 | |||||||||
117 | CV. DARMAWAN BROTHERS - 02.150.264.6-103.000 | |||||||||
118 | CV NADYA GROUP - 03.045.970.5-101.000 | |||||||||
119 | CV. RATIH COORPERATION - 02.027.394.2-105.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak