No | Nama Peserta | K | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Citra Karsa - 02.169.184.5-101.000 | Rp 4.792.905.000,00 | Rp 4.777.087.000,00 | ![]() |
||||||
2 | CV.PERDANA KONSTRUKSI - 03.302.731.9-101.000 | |||||||||
3 | PT. TATA RAMA CITRA - 01.101.243.2-101.000 | |||||||||
4 | PT. SYARIF MAJU KARYA - 03.289.357.0-009.000 | |||||||||
5 | CV. TUAH JAYA - 75.365.148.8-101.000 | |||||||||
6 | PT. PUTRA LHOK ARA - 01.540.353.8-101.000 | |||||||||
7 | PT. WANDA PRIMA PERDANA - 01.636.234.5-101.000 | Rp 4.190.000.000,00 | Rp 4.257.809.000,00 | 1). SKA Sistem Manajemen Mutu Madya (604) an. Fariza Hanum, ST, dalam sistem LPJK masih registrasi melalui Asosiasi Takonas sedangkan yang di lampirkan Asosiasi Ataknas dan status terkahir dalam web LPJK belum diterbitkan. 2). Pada Metode pelaksanaan Pekerjaan, untuk Pekerjaan Kusen dan Pintu Lantai I yang diminta Kusen UVPC, sedangkan pada metode Pelaksanaan yang di uraikan terbuat dari kayu dan besi. | ||||||
8 | PT SERBA PRIMA KARYA - 01.463.664.1-101.000 | |||||||||
9 | PT. ACEH MEUGAHNA LINGKE - 01.687.787.0-101.000 | |||||||||
10 | PT. PONDOK INDAH SEJAHTERA - 01.471.789.6-101.000 | |||||||||
11 | PT. POLADA MUTIARA ACEH - 02.168.426.1-101.000 | |||||||||
12 | Dua Dara Aceh Mandiri - 02.688.863.6-101.000 | |||||||||
13 | PT. KANA 2000 - 01.902.898.4-102.000 | |||||||||
14 | PT.RAMAIJAYA PURNASEJATI - 01.101.115.2-101.000 | |||||||||
15 | PT. REKAYASA KONSTRUKSI ABADI - 66.584.272.0-101.000 | |||||||||
16 | PT. JEUMPA INDAH ABADI - 80.070.328.2-101.000 | |||||||||
17 | PT.FAJAR INDAH SEJATII - 76.828.552.0-101.000 | |||||||||
18 | PT. ARIF PRATAMA KONSTRUKSI - 71.991.646.2-106.000 | |||||||||
19 | CV. MITRA LESTARI - 02.168.436.1-101.000 | |||||||||
20 | CV. YIRA GRAHA GROUP - 03.030.128.7-104.000 | |||||||||
21 | PT. BUNGA JAMU LESTARI - 81.953.569.1-101.000 | |||||||||
22 | CV. SUKSES MANDIRI - 03.140.297.7-105.000 | |||||||||
23 | CV. CIPTA SARANA BAHARI - 02.971.075.3-101.000 | |||||||||
24 | CV. Ta Peu Makmue Nanggroe - 02.689.130.9-101.000 | |||||||||
25 | CV. LIA CORPORATION - 02.032.582.5-105.000 | |||||||||
26 | PT. FATA PERDANA MANDIRI - 74.110.694.2-101.000 | |||||||||
27 | selendang nikmat - 03.213.943.8-101.000 | |||||||||
28 | cv.petroduabenua - 82.826.014.1-101.000 | |||||||||
29 | CV. LUCKY JAYA PRATAMA - 71.028.840.8-101.000 | |||||||||
30 | CV. DANISH PUTRA PERKASA - 72.721.483.5-101.000 | |||||||||
31 | CV. AYU ZAKIE MANDIRI - 75.610.288.5-101.000 | |||||||||
32 | PT. SUKSES BERSAMA ALAM - 66.171.552.4-101.000 | |||||||||
33 | PT. Cahaya Anugrah Purnama - 03.280.316.5-101.000 | |||||||||
34 | Latansa Nusa Sejahtera - 83.911.188.7-101.000 | |||||||||
35 | CV. PEUTUAH IBUNDA - 83.010.089.7-101.000 | |||||||||
36 | PT. MITA REZEKI - 01.143.600.3-101.000 | |||||||||
37 | CV. PADU ARTHA DUNIA - 02.932.238.5-101.000 | |||||||||
38 | PT.USAHA SEJAHTERA MANIKAM - 01.101.164.0-101.000 | |||||||||
39 | PT. KARYA LIMA USAHA - 01.902.345.6-101.000 | |||||||||
40 | CV.FALCON - 66.364.331.0-102.000 | |||||||||
41 | PT. BERKAH SALIM PERDANA - 02.027.102.9-101.000 | |||||||||
42 | PT. BARINDO PRIMA AGUNG - 01.855.398.2-101.000 | |||||||||
43 | CV. HIFASARA - 72.625.627.4-101.000 | |||||||||
44 | PT. PUTRA NANGGROE ACEH - 02.171.679.0-103.000 | |||||||||
45 | CV. AKU YANG BANGUN - 31.603.166.5-103.000 | |||||||||
46 | CV. CUCO RAJA - 03.262.115.3-101.000 | |||||||||
47 | PT. TRAYA ANGGUN PERMAI - 01.540.026.0-102.000 | |||||||||
48 | PT. ATSILA - 02.149.816.7-103.000 | |||||||||
49 | PT. UPAYA BEURATA - 02.945.509.4-101.000 | |||||||||
50 | PT. PENTAS MENARA KOMINDO - 01.979.972.5-005.000 | |||||||||
51 | CV. ABABIL - 03.262.113.8-101.000 | |||||||||
52 | CV. AGRO MULYA LESTARI - 03.290.392.4-101.000 | |||||||||
53 | CV. SINAR SURYA - 72.376.550.9-101.000 | |||||||||
54 | cospinzel - 31.732.971.2-101.000 | |||||||||
55 | CV. Ibruh Jaya Pratama - 02.945.618.3-101.000 | |||||||||
56 | CV. Pulo Lhee Blah - 02.945.543.3-101.000 | |||||||||
57 | CV. CAHAYA BINTANG ENERGI - 75.055.109.5-101.000 | |||||||||
58 | CV. BINTANG SEURAMOE - 03.045.763.4-101.000 | |||||||||
59 | PT. ALAFAN'S VIRAN DANI - 01.452.340.1-101.000 | |||||||||
60 | PT. Citra Gunung Mas - 01.636.126.3-101.000 | |||||||||
61 | PT. Raya Cipta Mulia - 02.335.974.8-101.000 | |||||||||
62 | PT. KATANA - 01.463.557.7-102.000 | |||||||||
63 | PT. BELALANG JAYA PRIMA - 01.658.136.5-101.000 | |||||||||
64 | PT SUMBER CIPTA YOENANDA - 73.262.519.9-106.000 | |||||||||
65 | CV. BERANDA HIJAU - 66.171.219.0-101.000 | |||||||||
66 | PT. BARUNA JAYA MULIA - 74.627.762.3-101.000 | |||||||||
67 | CV. ARNIKA PRIMATARA - 01.893.281.4-101.000 | |||||||||
68 | CV. TRIGALS - 84.759.459.5-101.000 | |||||||||
69 | CV. ORBIT JAYA - 03.105.428.1-102.000 | |||||||||
70 | CV. Mutiara Persada - 02.932.174.2-101.000 | |||||||||
71 | PT. MIRTADA SEJAHTERA - 02.335.744.5-101.000 | |||||||||
72 | PT Gampong Raya Engineering - 71.172.486.4-101.000 | |||||||||
73 | Cv. Rezeki Tanisha - 84.802.154.9-101.000 | |||||||||
74 | PT. PUALAM BANGUN CIPTA - 01.983.873.9-101.000 | |||||||||
75 | CV. Nuri Sejahtera - 75.146.153.4-101.000 | |||||||||
76 | CV. AZIFA JAYA ABADI - 66.526.062.6-101.000 | |||||||||
77 | PT. PILAR SEJAHTERA PERKASA - 81.273.832.6-101.000 | |||||||||
78 | CV. KARYA ARTA PERSADA - 76.244.762.1-101.000 | |||||||||
79 | PT. BAMBONG NAVATIA PERKASA - 02.561.997.4-101.000 | |||||||||
80 | PT. FAIZA UTAMA MANDIRI - 75.210.411.7-101.000 | |||||||||
81 | CV. BELIA GRAHA - 01.984.138.6-101.000 | |||||||||
82 | PT. BUGAK JAYA - 01.264.473.8-104.000 | |||||||||
83 | PT. BARAKAH FAJAR - 02.688.771.1-101.000 | |||||||||
84 | PT. PILAR JURONG SEJATI - 01.575.738.8-101.000 | |||||||||
85 | PT. KALKAUSAR PRAKARSA - 01.855.533.4-101.000 | |||||||||
86 | CV. PELITA PUTRA PRATAMA - 72.287.098.7-101.000 | |||||||||
87 | cv. primavera consultant - 03.003.537.2-101.000 | |||||||||
88 | CV. FULICA ADITYA - 02.101.896.5-101.000 | |||||||||
89 | PT. MUTIARA LAMKUTA - 01.966.186.7-101.000 | |||||||||
90 | CV. MULTI NIAGA - 01.932.075.3-102.000 | |||||||||
91 | PT BUKIT INDAH BAHAGIA - 01.463.537.9-102.000 | |||||||||
92 | PT. MANDIRI KARYA UTAMA RIZKY - 01.576.060.6-101.000 | Rp 4.800.000.000,00 | Rp 4.799.970.000,00 | SKT Tukang Pondasi (TS 010), SKT Tukang Besi Beton (TS 012) dan SKT Tukang Cor Beton (TS 013) An. Tugino telah habis masa berlaku, | ||||||
93 | CV. TUWI MAKMUR - 02.335.740.3-101.000 | |||||||||
94 | CV. TD. DHARMA ACINDO - 01.932.208.0-102.000 | |||||||||
95 | CV. HARAPAN JAYA - 02.020.814.6-107.000 | |||||||||
96 | CV. KANA KARYA KONSTRUKSI - 03.346.261.5-101.000 | |||||||||
97 | WINNER ENGINEERING CONSULTANT - 72.279.378.3-103.000 | |||||||||
98 | PT. GRAMITA EKA SAROJA - 01.737.683.1-103.000 | |||||||||
99 | CV.BOS JAYA ATAKANA - 72.211.239.8-101.000 | |||||||||
100 | CV. JELITA JAYA PERKASA - 03.045.534.9-101.000 | |||||||||
101 | PT. PUTRA ANANDA - 01.893.241.8-101.000 | |||||||||
102 | CV. JAGAT RAYA ABADI - 01.893.382.0-101.000 | |||||||||
103 | PT. GADENG MULTI KOALISI - 02.001.155.7-102.000 | |||||||||
104 | PT. ANINDHIKA JAYA PRATAMA - 84.140.570.7-101.000 | |||||||||
105 | CV. BINA USAHA ENGINEERING - 03.262.160.9-101.000 | |||||||||
106 | CV. CITRA LHON PERSADA - 03.128.094.4-101.000 | |||||||||
107 | CV. NAFASYA - 72.975.433.3-102.000 | |||||||||
108 | cv.arrowgo jaya perkasa - 02.971.265.0-101.000 | |||||||||
109 | PT. NISARA KARYA NUSANTARA - 73.283.459.3-101.000 | Rp 4.564.980.000,00 | Rp 4.564.476.000,00 | Untuk SKT pengawas Mutu Konstruksi Bangunan (TA 028) An. Parno, habis Masa berlaku. SKT diterbitkan 05 Juni 2015 dengan asosiasi BSK - PATI (Sesuai data Web LPJK) | ||||||
110 | CV. BAIZA PRATAMA - 75.803.455.7-101.000 | |||||||||
111 | PT. KANA BEUREKAT - 02.027.435.3-102.000 | |||||||||
112 | CV. PELITA KUTA GUNONG - 02.631.285.0-101.000 | |||||||||
113 | CV. Rahmat - 02.071.629.6-101.000 | |||||||||
114 | CV. DAFILA MONTA SAKTI - 74.791.762.3-101.000 | |||||||||
115 | PT.HARUM JAYA - 02.032.552.8-102.000 | |||||||||
116 | CV. MULIA JAYA - 03.128.151.2-101.000 | |||||||||
117 | PT. VENDE MESTIKA - 01.902.707.7-107.000 | |||||||||
118 | CV.SINAR HARAPAN - 72.205.316.2-101.000 | |||||||||
119 | CV. MARSAWA - 01.471.790.4-101.000 | |||||||||
120 | PT. EKA JAYA LESTARI - 01.471.709.4-105.000 | |||||||||
121 | CV. PETRA JAYA MANDIRI - 81.760.211.3-101.000 | |||||||||
122 | CV.ZACK KARYA - 21.074.388.6-101.000 | |||||||||
123 | PT. ARTAYASA MULIA - 02.503.280.6-101.000 | |||||||||
124 | CV. DAFFA MEUTUAH - 03.045.965.5-101.000 | |||||||||
125 | PT. REKAYASA - 02.932.250.0-101.000 | |||||||||
126 | PT. NOVALINDO KARYA INDONESIA - 83.654.137.5-101.000 | |||||||||
127 | CV. GENERASI MANDIRI - 03.351.218.7-101.000 | |||||||||
128 | CV. AZLA ENTERPRISE - 02.932.163.5-101.000 | |||||||||
129 | CV.ALFA PRATAMA - 03.346.255.7-101.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak