No | Nama Peserta | K | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. GHAFARI PERKASA - 76.072.202.5-101.000 | Rp 233.000.000,00 | Rp 233.000.000,00 | Tidak melampirkan bukti kontrak dan PHO | ||||||
2 | CV. ALTECOM - 01.658.110.0-101.000 | Rp 260.600.000,00 | Rp 260.600.000,00 | ![]() |
||||||
3 | CV Sujawe Ininnawa - 81.922.601.0-606.000 | |||||||||
4 | CV. MEDIA UTAMA - 01.935.563.5-101.000 | |||||||||
5 | CV. BERKAH SUKSES ABADI - 03.286.541.2-101.000 | |||||||||
6 | CV. SAFDILA ENGINEERING - 02.124.297.9-102.000 | |||||||||
7 | CV. AMARANTE SURYATAMA - 03.286.670.9-101.000 | |||||||||
8 | CV. BERANDA HIJAU - 66.171.219.0-101.000 | |||||||||
9 | CV. Lintas Atjeh Cakrawala - 02.123.469.5-102.000 | |||||||||
10 | CV . INDO SETIA - 81.540.547.7-102.000 | |||||||||
11 | CV. SARANA MANDIRI - 70.060.992.8-101.000 | |||||||||
12 | CV. Ta Peu Makmue Nanggroe - 02.689.130.9-101.000 | |||||||||
13 | CV. Pulo Lhee Blah - 02.945.543.3-101.000 | |||||||||
14 | CV. ACEH KARYA MADANI - 31.712.407.1-101.000 | |||||||||
15 | CV. YIRA GRAHA GROUP - 03.030.128.7-104.000 | |||||||||
16 | CV. INDOBINA KARYA - 75.593.681.2-101.000 | |||||||||
17 | CV. MUDA SEJAHTERA - 75.647.095.1-101.000 | |||||||||
18 | CV. ALKASA JAYA - 81.564.990.0-101.000 | |||||||||
19 | CV. SAMA INDRA BARU - 70.532.834.2-101.000 | |||||||||
20 | CV.CITRA KARYA MANDIRI - 02.626.245.1-122.000 | |||||||||
21 | CV. M.G.A. PUTRA MANDIRI - 03.286.653.5-101.000 | |||||||||
22 | PT. TUAH PERSADA PERKASA - 02.029.565.5-101.000 | |||||||||
23 | CV. KUPULA INDAH CONSTRUCTION - 66.992.015.9-101.000 | |||||||||
24 | CV. INDO GRAHA - 82.530.013.0-101.000 | |||||||||
25 | CV KPS - 02.580.947.6-526.000 | |||||||||
26 | CV.UTAMA ELEKTRIKAL - 70.939.074.4-101.000 | |||||||||
27 | CV. MEUCAHYA KHALIDUN - 02.721.244.8-101.000 | |||||||||
28 | CV. ABABIL - 03.262.113.8-101.000 | |||||||||
29 | CV. AYU ZAKIE MANDIRI - 75.610.288.5-101.000 | |||||||||
30 | CV. AGRO MULYA LESTARI - 03.290.392.4-101.000 | |||||||||
31 | Hurrafa Jaya - 75.775.495.7-101.000 | |||||||||
32 | CV. PUTRA BAHAGIA JAYA - 02.721.453.5-101.000 | |||||||||
33 | CV.CAKRA BUANA SAKTI - 02.996.603.3-121.000 | |||||||||
34 | cv. saree agro lestari - 84.594.099.8-101.000 | |||||||||
35 | cv. primavera consultant - 03.003.537.2-101.000 | |||||||||
36 | CV. MITRA LESTARI - 02.168.436.1-101.000 | |||||||||
37 | CV. NIZAM JEUMPA - 82.139.068.9-101.000 | |||||||||
38 | CV. BEURIWANG JAYA - 03.219.320.3-101.000 | |||||||||
39 | selendang nikmat - 03.213.943.8-101.000 | |||||||||
40 | cospinzel - 31.732.971.2-101.000 | |||||||||
41 | CV. DANISH PUTRA PERKASA - 72.721.483.5-101.000 | |||||||||
42 | CV. LUCKY JAYA PRATAMA - 71.028.840.8-101.000 | |||||||||
43 | CV. Ibruh Jaya Pratama - 02.945.618.3-101.000 | |||||||||
44 | CV. BINTANG SEURAMOE - 03.045.763.4-101.000 | |||||||||
45 | cv.petroduabenua - 82.826.014.1-101.000 | |||||||||
46 | CV. CAHAYA BINTANG ENERGI - 75.055.109.5-101.000 | |||||||||
47 | cv.putra mandiri - 02.525.133.1-619.000 | |||||||||
48 | CV. ALAM PRASASTI UTAMA - 30.551.808.4-028.000 | |||||||||
49 | CV. SUMA PERSADA - 02.689.103.6-101.000 | |||||||||
50 | CV. Cipta Sanova - 66.229.292.9-101.000 | |||||||||
51 | CV. MULYA JAYA - 80.514.253.6-101.000 | |||||||||
52 | cv. qatarina fajarindo utama - 81.027.428.2-101.000 | |||||||||
53 | CV. ALINNAZ TRANS NUSANTARA - 74.955.392.1-101.000 | |||||||||
54 | CV. ANAK AGUNG - 02.971.165.2-101.000 | |||||||||
55 | CV. MULI CORPORATION - 84.923.826.6-101.000 | |||||||||
56 | CV. Pancacita Cakradonya Sakti - 01.935.516.3-101.000 | |||||||||
57 | CV.GRANADA UTAMA - 71.318.843.1-181.000 | |||||||||
58 | CV. TUWI MAKMUR - 02.335.740.3-101.000 | |||||||||
59 | CV. INDOMITRA - 76.764.237.4-101.000 | |||||||||
60 | CV. CUCO RAJA - 03.262.115.3-101.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak