No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV.TUAH ATA KANA - 70.823.222.8-101.000 | Rp 1.193.049.000,00 | Rp 1.193.049.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | CV. MAUZA KARYA PRATAMA - 74.664.288.3-101.000 | ||||||||||
3 | CV. PULO PERKASA - 03.219.349.2-101.000 | ||||||||||
4 | cv. central informasi aceh - 03.045.845.9-101.000 | ||||||||||
5 | CV. MAHKOTA KARYA - 75.027.603.2-101.000 | ||||||||||
6 | CV. NAMPLOH KRUENG - 02.581.473.2-101.000 | ||||||||||
7 | CV. MENARA SOLUSINDO - 84.996.706.2-101.000 | Rp 1.224.212.000,00 | Rp 1.224.212.000,00 | Tidak melampirkan brosur yang berstempel/cap dari pemberi dukungan Tidak melampirkan surat dukungan barang yang ditawarkan | |||||||
8 | CV. ACEH KARYA MADANI - 31.712.407.1-101.000 | ||||||||||
9 | CV. PUTRA RIZKY - 73.197.640.3-101.000 | ||||||||||
10 | CV. GHALIB UTAMA - 02.945.830.4-101.000 | ||||||||||
11 | CV. SANAFIR KARYA CIPTA - 75.090.912.9-101.000 | ||||||||||
12 | CV. SYIFA TIGA PUTRA - 02.581.567.1-101.000 | ||||||||||
13 | CV. FAJAR DESA PERKASA - 03.295.131.1-140.000 | ||||||||||
14 | CV. CIPTA INTEGRA - 75.257.421.0-101.000 | ||||||||||
15 | CV. Tualang Lestari - 02.689.163.0-101.000 | ||||||||||
16 | CV. MEGAH KARYA KONSTRUKSI - 03.203.181.7-101.000 | ||||||||||
17 | CV. ANGGA PRATAMA - 01.636.054.7-101.000 | ||||||||||
18 | CV. TUAH NIAGA - 76.719.024.2-101.000 | ||||||||||
19 | CV. Tydiy Rayatama - 01.763.996.4-101.000 | ||||||||||
20 | CV. LAMGUGOB PERDANA - 80.905.026.3-101.000 | ||||||||||
21 | CV. BERKAT JAYA - 66.177.213.7-101.000 | ||||||||||
22 | CAHAYA JAYA - 73.715.917.8-112.000 | ||||||||||
23 | CV. MUDA SEJAHTERA - 75.647.095.1-101.000 | ||||||||||
24 | CV. MULI CORPORATION - 84.923.826.6-101.000 | ||||||||||
25 | CV. BUNGA PADI INDONESIA - 01.763.622.6-101.000 | ||||||||||
26 | CV. MUTU UTAMA MANDIRI - 03.128.494.6-101.000 | Rp 1.210.000.000,00 | Rp 1.210.000.000,00 | Spesifikasi Teknis dan Identitas tidak sesuai dokumen pengadaan (ada beberapa item barang yang ditawarkan tidak sesuai Spesifikasi Teknis) | |||||||
27 | CV. CENDANA PUTRA - 01.411.710.5-805.000 | ||||||||||
28 | CV. ARIE - 01.902.567.5-102.000 | ||||||||||
29 | CV. TELAGA INTAN - 66.167.444.0-101.000 | ||||||||||
30 | CV. DWI MITRA UTAMA CORPORATION - 02.887.363.6-101.000 | ||||||||||
31 | CV. KIAT MADJU - 02.689.542.5-101.000 | ||||||||||
32 | CV. INTI SERVICE - 75.536.097.1-101.000 | ||||||||||
33 | CV. LESTARI JAYA UTAMA - 02.976.245.7-103.000 | ||||||||||
34 | CV. GLORY INDO RAYA - 02.971.399.7-101.000 | ||||||||||
35 | CV. TAMITA WELDING GROUP - 02.581.823.8-101.000 | ||||||||||
36 | CV. CIPTA DHARMA KONTRUKSI - 01.935.525.4-101.000 | ||||||||||
37 | CV. OLIVIA AGROINDO SEJAHTERA - 81.497.961.3-101.000 | ||||||||||
38 | CV. ALINNAZ TRANS NUSANTARA - 74.955.392.1-101.000 | ||||||||||
39 | CV. STRATA KONSTRUKSI - 66.949.964.2-101.000 | ||||||||||
40 | CV ZAFAR JAYA SENTOSA - 71.549.434.0-101.000 | ||||||||||
41 | CV.Tamaro Nusantara - 73.703.755.6-451.000 | ||||||||||
42 | PT . SURYA AGRO MANDIRI - 31.424.067.2-432.000 | ||||||||||
43 | PT. ARHINDO ARTHA UTAMA - 83.953.631.5-101.000 | ||||||||||
44 | CV. Mitra Nusantara - 71.371.488.9-101.000 | ||||||||||
45 | CV. FAJAR SUMATERA - 70.633.677.3-101.000 | ||||||||||
46 | MADANI TECHNOLOGY JOGJA - 80.188.467.7-541.000 | ||||||||||
47 | CV. EMPAT LIMA - 01.557.659.8-107.000 | ||||||||||
48 | PT. ASRIJES - 21.006.649.4-122.000 | ||||||||||
49 | CV. KRISNA JAYA - 02.020.907.8-106.000 | ||||||||||
50 | Cv. Halimoon Perkasa - 84.093.501.9-101.000 | ||||||||||
51 | CV.SEPAKAT MANDIRI - 83.932.065.2-101.000 | ||||||||||
52 | PT.LAMPRADA MULTI JAYA - 83.452.695.6-101.000 | ||||||||||
53 | CV. METRO NUSA PRIMA - 02.056.364.9-005.000 | ||||||||||
54 | PT. PRAMA PUTRA MANDIRI - 71.692.911.2-101.000 | ||||||||||
55 | CV. KARYA PEMUDA - 74.979.972.2-101.000 | ||||||||||
56 | CV.TERATAI BANDA MANDIRI - 03.003.904.4-101.000 | ||||||||||
57 | CV LAA TAHZAN - 81.528.724.8-444.000 | ||||||||||
58 | CV. DIMPLE MULTI MANDIRI - 75.453.550.0-101.000 | ||||||||||
59 | CV. CITRA LINK NIAGA - 82.899.750.2-001.000 | ||||||||||
60 | CV. RAHMAT UTAMA - 02.026.968.4-102.000 | ||||||||||
61 | CV. BERKAT PRIMA UTAMA - 70.601.641.7-101.000 | ||||||||||
62 | CV. MITRA ABADI - 81.541.467.7-101.000 | ||||||||||
63 | CV. SEMBILAN INTAN GLOBAL - 03.219.452.4-101.000 | ||||||||||
64 | CV. INDOMITRA - 76.764.237.4-101.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak