No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV.CENDANA CONSTRUCTION - 84.324.541.6-104.000 | Rp 431.988.417,30 | Rp 431.988.417,30 | Rp 430.749.233,73 | ![]() |
|||||||
2 | CV. AHMAD BROTHERS CONTRACTOR - 70.036.689.1-101.000 | |||||||||||
3 | CV. INOVASI MANDIRI - 91.021.596.1-102.000 | |||||||||||
4 | cv. try jaya pratama - 81.114.672.9-101.000 | |||||||||||
5 | selendang nikmat - 03.213.943.8-101.000 | |||||||||||
6 | CV. RAJA ENGGENEERING COMPANY - 02.573.456.7-104.000 | |||||||||||
7 | CV. ABABIL - 03.262.113.8-101.000 | |||||||||||
8 | CV. RAJA KARYA PRATAMA - 03.280.431.2-101.000 | |||||||||||
9 | cospinzel - 31.732.971.2-101.000 | |||||||||||
10 | CV. LUCKY JAYA PRATAMA - 71.028.840.8-101.000 | |||||||||||
11 | CV. AYU ZAKIE MANDIRI - 75.610.288.5-101.000 | |||||||||||
12 | CV. Ta Peu Makmue Nanggroe - 02.689.130.9-101.000 | Rp 412.458.200,85 | Rp 412.458.200,85 | Personil yang diusulkan sudah menang pada pekerjaan lain. | ||||||||
13 | CV. ACEH TUHA MANDIRI - 84.988.893.8-101.000 | |||||||||||
14 | CV.AZKA JAYA ABADI - 90.128.910.8-104.000 | |||||||||||
15 | CV. FARRAS JAYA - 02.887.615.9-104.000 | |||||||||||
16 | CV. CUCO RAJA - 03.262.115.3-101.000 | |||||||||||
17 | CV. AZKA JAYA - 84.908.385.2-101.000 | |||||||||||
18 | CV. MK - 03.273.526.8-101.000 | |||||||||||
19 | CV DUTA ARCHITECT - 70.896.144.6-102.000 | |||||||||||
20 | CV. ARASI USAHA - 01.902.961.0-102.000 | |||||||||||
21 | CV. DANISH PUTRA PERKASA - 72.721.483.5-101.000 | |||||||||||
22 | CV. AGRO MULYA LESTARI - 03.290.392.4-101.000 | |||||||||||
23 | CV. Pulo Lhee Blah - 02.945.543.3-101.000 | |||||||||||
24 | CV. CAHAYA BINTANG ENERGI - 75.055.109.5-101.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak