Kode Tender | 48454106 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Lanjutan Pembangunan dan Rehabilitasi Asrama Sultan Iskandar Muda di Bandung Tender Ulang | ||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran |
||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Juni 2022 | ||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | ||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Aceh | ||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 637.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 636.988.000,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||
Peserta Tender | 30 peserta |