Kode Paket | 49341106 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PEMELIHARAAN/PERBAIKAN (KONTRAK SERVICE) ALAT YSIO MAX | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 April 2022 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Aceh | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr ZAINOEL ABIDIN | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 170.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 170.499.999,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |