Kode Paket | 50946106 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Bimtek Produktivitas Loundry Bagi Wirausaha Laundry di Kota Banda Aceh | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Juni 2022 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran [...] | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Aceh | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 198.412.500,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |