Kode Paket | 67723106 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengujian dan Pemeriksaan Peralatan berdasarkan K3 | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi uji riksa K3.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 Agustus 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Aceh | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Rumah Sakit Ibu dan Anak | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 82.140.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 81.007.800,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |