Kode Paket | 67901106 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemasangan Paving Block SMKN 1 Meulaboh Kab. Aceh Barat | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PERSONIL DAN PERALATAN.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 September 2024 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Aceh | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pendidikan | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 168.220.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 168.009.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |